შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 107 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 126 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 138 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 2592 × 1944 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP | 2 MP |
| ფორმა | Dome | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | - | მიკროფონი | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 3.6 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.2 | F1.0 | F1.0 |
| ხედვის კუთხე | 350° | - | - |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | - | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Built-in mic | Built-in mic |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | - | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC | - | - |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | ColorVu | ColorVu |

