Сравнить
IP კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 218 ₾ Под заказ · 7 дней | 427 ₾ Мало в наличии · Кутаиси · 1 шт. | 189 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 4 MPЛучшее значение | 2 MP |
| ფორმა | Bullet | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 103° | 104° | 103° |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| კადრების სიხშირე | 30 fps | 25/30 fps | 30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
| ღამის ხედვა (IR) | - | 40 mЛучшее значение | 30 m |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD up to 512GB | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | IP67 | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | Smart Hybrid Light | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |


