Сравнить
IP კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 388 ₾ Под заказ · 7 дней | 427 ₾ Мало в наличии · Кутаиси · 1 шт. | 189 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 2560 × 1920 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 5 MPЛучшее значение | 4 MP | 2 MP |
| ფორმა | Bullet | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.0 | F1.6 | F1.6 |
| ხედვის კუთხე | 95° | 104° | 103° |
| ლინზის სამაგრი | M12 | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.001 lux | 0.005 lux | 0.005 lux |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 40 mЛучшее значение | 30 m |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | 25/30 fps | 30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | IP67 | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ColorVu | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |

