შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 321 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 427 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი | 189 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 2560 × 1920 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 4 MP | 2 MP |
| ფორმა | Dome | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 98.0° | 104° | 103° |
| დიაფრაგმა | - | F1.6 | F1.6 |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | 0.005 lux | 0.005 lux |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 40 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| WDR | 120 dB | Yes | Yes |
| კადრების სიხშირე | 30 fps | 25/30 fps | 30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD up to 256GB | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | IP67, IK10 | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |


