Сравнить
IP კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 278 ₾ Под заказ · 7 дней | 427 ₾ Мало в наличии · Кутаиси · 1 шт. | 189 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 4 MPЛучшее значение | 2 MP |
| მახასიათებლები | მიკროფონი | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| ფორმა | - | Bullet | Turret |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.2 | F1.6 | F1.6 |
| ხედვის კუთხე | 75.5° | 104° | 103° |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.002 lux | 0.005 lux | 0.005 lux |
| კადრების სიხშირე | 25/30/50/60 fps | 25/30 fps | 30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
| ღამის ხედვა (IR) | - | 40 mЛучшее значение | 30 m |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Audio support | Built-in mic | Built-in mic |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | PoE, 12V DC | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ხაზის გადაკვეთა | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |


