Сравнить
IP კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 1 994 ₾ Под заказ · 7 дней | 427 ₾ Мало в наличии · Кутаиси · 1 шт. | 189 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 4 MPЛучшее значение | 2 MP |
| ფორმა | PTZ | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| გამოსახულების სენსორი | - | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
ობიექტივი | |||
| ხედვის კუთხე | 350° | 104° | 103° |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | - | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | - | F1.6 | F1.6 |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 50 mЛучшее значение | 40 m | 30 m |
| WDR | 120 dB | Yes | Yes |
| კადრების სიხშირე | 60 fps | 25/30 fps | 30 fps |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| შეკუმშვა | - | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD up to 256GB | microSD | - |
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 | RJ45 |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE+, 12V DC | PoE, 12V DC | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | IP66 | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | DarkFighter, ხაზის გადაკვეთა | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |


