შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 2504 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 427 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი | 189 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP |
| ფორმა | PTZ | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ხედვის კუთხე | 360° | 104° | 103° |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | - | 4 mm | 2.8 mm |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.001 lux | 0.005 lux | 0.005 lux |
| ღამის ხედვა (IR) | 200 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 40 m | 30 m |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| კადრების სიხშირე | 25/30/50/60 fps | 25/30 fps | 30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in speaker | Built-in mic | Built-in mic |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | PoE, 12V DC | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | AcuSense, DarkFighter, ხაზის გადაკვეთა | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |


