შედარება
ქსელური მოწყობილობები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 27 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 99 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 59.28 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
პორტები და PoE | |||
| PoE პორტები | 0 | - | - |
| პორტების რაოდენობა | 5 | - | - |
| პორტის სიჩქარე | 10/100 Mbps | - | - |
წარმადობა | |||
| გადაცემის სიჩქარე | 744 Mpps | - | - |
ფიზიკური | |||
| სამუშაო ტემპერატურა | 0–40°C | - | - |

