Сравнить
ქსელური მოწყობილობები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 194 ₾ Под заказ · 7 дней | 99 ₾ Под заказ · 7 дней | 59.28 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კვება და დაცვა | |||
| კვება (შემავალი) | 48 VDC | - | - |
| ენერგომოხმარება | 65 W | - | - |
| ძაბვისგან დაცვა | 6 kV | - | - |
პორტები და PoE | |||
| PoE პორტები | 4 | - | - |
| პორტების რაოდენობა | 6 | - | - |
| პორტის სიჩქარე | 10/100 Mbps | - | - |
| PoE სტანდარტი | 802.3af/802.3at | - | - |
| PoE ბიუჯეტი | 60 W | - | - |
წარმადობა | |||
| გადაცემის სიჩქარე | 0.89 Mpps | - | - |
ფიზიკური | |||
| კორპუსი | Rackmount | - | - |
| სამუშაო ტემპერატურა | 0–40°C | - | - |
| მონტაჟი | Rack | - | - |

