შედარება
ქსელური მოწყობილობები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 376 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 99 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 59.28 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კვება და დაცვა | |||
| ძაბვისგან დაცვა | 6 kV | - | - |
პორტები და PoE | |||
| PoE პორტები | 8 | - | - |
| პორტების რაოდენობა | 8 | - | - |
| პორტის სიჩქარე | 10/100 Mbps | - | - |
| PoE სტანდარტი | 802.3bt | - | - |
| Uplink პორტები | 2 × Gigabit | - | - |
წარმადობა | |||
| გამტარუნარიანობა | 5.6 Gbps | - | - |
ფიზიკური | |||
| ზომები | 217.6 × 108.5 × 27.6 mm | - | - |


