Сравнить
ქსელური მოწყობილობები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 1 414 ₾ Под заказ · 7 дней | 99 ₾ Под заказ · 7 дней | 59.28 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კვება და დაცვა | |||
| კვება (შემავალი) | 100~240 VAC | - | - |
| ენერგომოხმარება | 400 W | - | - |
| ძაბვისგან დაცვა | 6 kV | - | - |
პორტები და PoE | |||
| PoE პორტები | 24 | - | - |
| პორტების რაოდენობა | 26 | - | - |
| პორტის სიჩქარე | Gigabit (10/100/1000 Mbps) | - | - |
| PoE სტანდარტი | 802.3af/802.3at | - | - |
წარმადობა | |||
| გადაცემის სიჩქარე | 38.69 Mpps | - | - |
ფიზიკური | |||
| კორპუსი | Rackmount | - | - |
| სამუშაო ტემპერატურა | -10–55°C | - | - |
| მონტაჟი | Rack | - | - |

