შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 299 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 284 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 231 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | 1/2.8" CMOS | - |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2304 × 1296 | 2304 × 1296 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 3 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 3 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| ფორმა | PT | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 105° | 30° | 122° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.5 lux | - | - |
| კადრების სიხშირე | 30 fps | - | 25 fps |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Audio support | Audio support |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | IP65 | IP67 | IP67 |


