Сравнить
WiFi კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 593 ₾ Под заказ · 7 дней | 284 ₾ Под заказ · 7 дней | 231 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| ფორმა | Bullet | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD |
| გამოსახულების სენსორი | - | 1/2.8" CMOS | - |
| მაქს. გაფართოება | - | 2304 × 1296 | 2304 × 1296 |
| მეგაპიქსელი | - | 3 MP | 3 MP |
ობიექტივი | |||
| დიაფრაგმა | F1.6 | - | - |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | - | 4 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | - | 30° | 122° |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| WDR | - | Yes | Yes |
| კადრების სიხშირე | - | - | 25 fps |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Audio support | Audio support |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 | RJ45 |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | 12V DC | 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |


