შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 396 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 284 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 231 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 2320 × 2320 | 2304 × 1296 | 2304 × 1296 |
| მეგაპიქსელი | 6 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 3 MP | 3 MP |
| ფორმა | Fisheye | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD |
| გამოსახულების სენსორი | - | 1/2.8" CMOS | - |
ობიექტივი | |||
| ხედვის კუთხე | 10° | 30° | 122° |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | - | 4 mm | 2.8 mm |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| კადრების სიხშირე | 25 fps | - | 25 fps |
| შეკუმშვა | - | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Audio support | Audio support |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 | RJ45 |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | 12V DC | 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |


