შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 259 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 284 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 231 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| ფორმა | Bullet | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD |
| გამოსახულების სენსორი | - | 1/2.8" CMOS | - |
| მაქს. გაფართოება | - | 2304 × 1296 | 2304 × 1296 |
| მეგაპიქსელი | - | 3 MP | 3 MP |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 53° | 30° | 122° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | - | - |
| კადრების სიხშირე | 30 fps | - | 25 fps |


