შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 244 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 284 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 231 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS | 1/2.8" CMOS | - |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2304 × 1296 | 2304 × 1296 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 3 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 3 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| ფორმა | Cube | Bullet | Turret |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F2.2 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 50° | 30° | 122° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.1 lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 5 m | - | - |
| კადრების სიხშირე | 15/80 fps | - | 25 fps |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR | - | Yes | Yes |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 | RJ45 |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | 12V DC | 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |


