შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 118.52 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 155 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 1486 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" | - | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | - | 2 MP |
| ფორმა | Bullet | Turret | PTZ |
| მახასიათებლები | მიკროფონი | მიკროფონი | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD |
| მაქს. გაფართოება | - | 2MP | 25× Optical Zoom, 16× Digital Zoom |
| კორპუსის მასალა | - | - | მეტალი |
| გამოყენება | - | - | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | - | მოტორიზებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 2.8 mm | 4.8–120 mm |
| დიაფრაგმა | F2.0 | - | F1.6–F3.5 |
| ხედვის კუთხე | 114° | - | H: 57.6°–2.5° / V: 34.4°–1.4° / D: 64.5°–2.9° |
| ლინზის სამაგრი | - | - | Integrated PTZ Lens (Fixed Mount) |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 30 m | 100 mსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| WDR | Yes | - | 120dB True WDR |
| მინ. განათება | - | - | Color 0.005 Lux / B&W 0.001 Lux |
| დღე / ღამე | - | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| კადრების სიხშირე | - | - | 50fps @ 1920×1080 |
| შეკუმშვა | - | - | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | - | Audio In / Audio Out |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | - | RJ45 10/100Mbps Ethernet |
| მეხსიერება | - | - | MicroSD/SDHC/SDXC 256GB-მდე |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | IP67 | - | IP66, IK10 |
| კვება | - | - | 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at) |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | ONVIF | DarkFighter, ხაზის გადაკვეთა, ONVIF |


