შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 215.33 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 165 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 119.34 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" |
| მეგაპიქსელი | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP | 2 MP |
| მახასიათებლები | მიკროფონი | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| მაქს. გაფართოება | - | 1920×1080 | - |
| კორპუსის მასალა | - | მეტალი | - |
| გამოყენება | - | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 4 mm |
| ხედვის კუთხე | 94° | H91.2° / V47.9° / D95.9° | 83° |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| WDR | Yes | 120dB True WDR | Yes |
| მინ. განათება | - | 0.01 Lux (Color), 0 Lux with IR | - |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| კადრების სიხშირე | - | 30fps @ 1920×1080 | - |
| შეკუმშვა | - | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Built-in Microphone | Built-in mic |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 10/100 Mbps Ethernet | - |
| მეხსიერება | - | MicroSD Card, up to 128GB | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | 12V DC, PoE (802.3af) | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | ONVIF | - |


