Сравнить
IP კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 490.05 ₾ Под заказ · 7 дней | 165 ₾ В наличии · Кутаиси | 119.34 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" |
| მეგაპიქსელი | 4 MPЛучшее значение | 2 MP | 2 MP |
| მახასიათებლები | მიკროფონი | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| მაქს. გაფართოება | - | 1920×1080 | - |
| კორპუსის მასალა | - | მეტალი | - |
| გამოყენება | - | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
ობიექტივი | |||
| დიაფრაგმა | F1.6 | F2.0 | F2.0 |
| ხედვის კუთხე | 83° | H91.2° / V47.9° / D95.9° | 83° |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| WDR | 120 dB | 120dB True WDR | Yes |
| მინ. განათება | - | 0.01 Lux (Color), 0 Lux with IR | - |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| კადრების სიხშირე | - | 30fps @ 1920×1080 | - |
| შეკუმშვა | - | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic & speaker | Built-in Microphone | Built-in mic |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 10/100 Mbps Ethernet | - |
| მეხსიერება | - | MicroSD Card, up to 128GB | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | 12V DC, PoE (802.3af) | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ხაზის გადაკვეთა | ONVIF | - |


