Сравнить
ქსელური მოწყობილობები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 1 685.73 ₾ Под заказ · 7 дней | 468.88 ₾ Под заказ · 7 дней | 161.88 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კვება და დაცვა | |||
| კვება (შემავალი) | AC 100-240 | - | - |
| ენერგომოხმარება | 44 W | - | - |
პორტები და PoE | |||
| პორტების რაოდენობა | 1 | - | - |
| პორტის სიჩქარე | Gigabit (10/100/1000 Mbps) | - | - |
| SFP სლოტები | 6 × 10G SFP+ | - | - |
წარმადობა | |||
| მართვა | მართვადი | - | - |
| დონე (Layer) | L3 | - | - |
| გამტარუნარიანობა | 322 Gbps | - | - |
| გადაცემის სიჩქარე | 239.6 Mpps | - | - |
| MAC ცხრილი | 16K | - | - |
ფიზიკური | |||
| კორპუსი | Rackmount | - | - |
| სამუშაო ტემპერატურა | -20–60°C | - | - |
| მონტაჟი | Rack | - | - |


