შედარება
ქსელური მოწყობილობები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 2220.27 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 468.88 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 161.88 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კვება და დაცვა | |||
| კვება (შემავალი) | AC 100-240 | - | - |
| ენერგომოხმარება | 60 W | - | - |
პორტები და PoE | |||
| პორტების რაოდენობა | 12 | - | - |
| პორტის სიჩქარე | Gigabit (10/100/1000 Mbps) | - | - |
| SFP სლოტები | 4 × 10G SFP+ | - | - |
წარმადობა | |||
| მართვა | მართვადი | - | - |
| დონე (Layer) | L3 | - | - |
| გამტარუნარიანობა | 240 Gbps | - | - |
| გადაცემის სიჩქარე | 178 Mpps | - | - |
| MAC ცხრილი | 16K | - | - |
ფიზიკური | |||
| კორპუსი | Rackmount | - | - |
| სამუშაო ტემპერატურა | -30–70°C | - | - |
| მონტაჟი | Rack | - | - |


