Сравнить
IP კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 723 ₾ Под заказ · 7 дней | 253 ₾ Под заказ · 7 дней | 212 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/1.8" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 2688 (H) × 1520 (V) | 2688 (H) × 1520 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) |
| მეგაპიქსელი | 4 MPЛучшее значение | 4 MPЛучшее значение | 2 MP |
| ფორმა | Bullet | Dome | Dome |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | microSD |
| კორპუსის მასალა | - | მეტალი | მეტალი |
| გამოყენება | - | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm | 2.8 mm, 3.6 mm | 2.8 mm, 3.6 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 | F1.6 | 2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6 |
| ხედვის კუთხე | 2.8 mm: H: 112°; V: 58°; D: 139° 3.6 mm: H: 88°; V: 50°; D: 102° 6 mm: H: 61°; V: 35°; D: 69° | 2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D: 121° 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° | 2.8 mm: Horizontal: 108°; Vertical: 56°; Diagonal: 128° 3.6 mm: Horizontal: 88°; Vertical: 44°; Diagonal: 105° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.0007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | 0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | 0.005 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
| ღამის ხედვა (IR) | 80 mЛучшее значение | 30 m | 30 m |
| WDR | 140 dB | 120 dB | DWDR |
| კადრების სიხშირე | 1 fps | 20 fps | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265; H.264; H.264H | H.265; H.264; H.264H | H.265; H.264; H.264B |
აუდიო | |||
| აუდიო | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | RJ-45 (10/100 Base-T) | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| მეხსიერება | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 1 TB); NAS | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | 12 VDC/PoE | 12 V DC/PoE (802.3af) |


