შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 1642 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 253 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 212 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8'' CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| მახასიათებლები | microSD | მიკროფონი, microSD | microSD |
| მაქს. გაფართოება | - | 2688 (H) × 1520 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) |
| მეგაპიქსელი | - | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP |
| ფორმა | - | Dome | Dome |
| კორპუსის მასალა | - | მეტალი | მეტალი |
| გამოყენება | - | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების |
ობიექტივი | |||
| ხედვის კუთხე | Horizontal: 108.1° (W)–30.3° (T); Vertical: 56.3° (W)–17.1° (T); Diagonal: 130.9° (W)–34.8° (T) | 2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D: 121° 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° | 2.8 mm: Horizontal: 108°; Vertical: 56°; Diagonal: 128° 3.6 mm: Horizontal: 88°; Vertical: 44°; Diagonal: 105° |
| ლინზის სამაგრი | Φ14 | M12 | M12 |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | - | 2.8 mm, 3.6 mm | 2.8 mm, 3.6 mm |
| დიაფრაგმა | - | F1.6 | 2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 15 m | 30 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 mსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| WDR | 96 db | 120 dB | DWDR |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | 20 fps | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.264B/H.264M/H.264H/H.265/MJPEG | H.265; H.264; H.264H | H.265; H.264; H.264B |
| მინ. განათება | - | 0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | 0.005 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | - |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | 1 built-in TF card port. Supports Kingston 16G, 32G, 64G, and 128G; Dahua 16G, 32G, 64G, and 128G; SanDisk 16G, 32G, 64G, and 128G | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ-45 (10/100 Base-T) | RJ-45 (10/100 Base-T) |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC, 24V AC, PoE+ | 12 VDC/PoE | 12 V DC/PoE (802.3af) |
| IP / IK დაცვა | - | IP67; IK10 | IP67; IK10 |


