შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 150 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 145 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 67 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მეგაპიქსელი | 4 MP | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP |
| ფორმა | PTZ | - | - |
| კორპუსის მასალა | პლასტმასი | - | - |
| გამოყენება | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - | - |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 3.18 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.61 | - | - |
| ხედვის კუთხე | Horizontal: 360°, Vertical: 130° | - | - |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.005 Lux (Starlight) | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | - | - |
| დღე / ღამე | ჰიბრიდული ღამის ხედვა (ფერადი/IR) | - | - |
| WDR | DWDR | Yes | - |
| კადრების სიხშირე | 25/30fps | - | - |
| შეკუმშვა | H.264 | H.265 | H.265 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Two-way audio (Built-in mic & speaker) | Built-in mic | Built-in mic |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | Wi-Fi / RJ45 10/100M Ethernet | - | - |
| მეხსიერება | MicroSD (up to 512GB) | - | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 9V DC | PoE, 12V DC | - |
| IP / IK დაცვა | IP66 | IP67, IK10 | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | Smart Hybrid Light, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | ხაზის გადაკვეთა | Full-Color |


