შედარება
IP ჩამწერები (NVR) · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 380.10 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 180 ₾საუკეთესო ფასი მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი | 260 ₾ მცირე მარაგი · თბილისი · 1 ცალი |
|---|---|---|---|
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| შეკუმშვა | - | - | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | - | RJ45 10/100 Mbps Ethernet |
| მეხსიერება | - | - | 1× SATA HDD, up to 6TB |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 53 VDC, 1.22 A | - | 12V DC |
ჩაწერა | |||
| ჩამწერის ტიპი | NVR | - | - |
| არხები | 4 | - | - |
| ჩაწერის გარჩევადობა | 4K (8MP) | - | - |
| სიგნალის მხარდაჭერა | IP | - | - |
| შეკუმშვა (ჩაწერა) | H.265+ | - | - |
| დაკვრა | Up to 4 channels | - | - |
მეხსიერება | |||
| HDD სლოტები | 1 | - | - |
გამოსასვლელები და აუდიო | |||
| ვიდეო გამოსასვლელი | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | - | - |
პორტები და PoE | |||
| PoE პორტები | 4 | - | - |
სტანდარტები და სერტიფიკატები | |||
| სერტიფიკატები | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 | - | - |
ფიზიკური | |||
| სამუშაო ტემპერატურა | –10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) | - | - |
| ზომები | 260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm(10.24" × 9.15" × 1.87") (W × D × H) | - | - |

