შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 168 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 126 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 138 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2" CMOS | - | - |
| მეგაპიქსელი | 8 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP | 2 MP |
| მაქს. გაფართოება | - | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| ფორმა | - | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | - | მიკროფონი | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 6 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 79° | - | - |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
| დიაფრაგმა | - | F1.0 | F1.0 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 20 m | 20 m |
| კადრების სიხშირე | 30 fps | - | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Built-in mic | Built-in mic |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | - | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC | - | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | ColorVu | ColorVu |


