შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 295 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი | 427 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი | 189 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მეგაპიქსელი | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP |
| ფორმა | Dome | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| გამოსახულების სენსორი | - | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | - | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | - | F1.6 | F1.6 |
| ხედვის კუთხე | - | 104° | 103° |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 40 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| WDR | 120 dB | Yes | Yes |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| კადრების სიხშირე | - | 25/30 fps | 30 fps |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD up to 512GB | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | IP67, IK08 | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | Smart Hybrid Light | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |


