შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 276 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 700 ₾ მარაგშია · ქუთაისი, თბილისი | 700 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 2 ცალი |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | - | 2x3MP |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | - |
| ფორმა | Cube | PTZ | PTZ |
| კორპუსის მასალა | - | პლასტმასი | მეტალი |
| გამოყენება | - | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | - | - |
| ფოკუსური მანძილი | 2 mm | 5-50 mm | 4.7–160 mm |
| ხედვის კუთხე | 113.4° | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 10 m | 30 m | 80 mსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| WDR | 120 dB | - | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic & speaker | - | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 | - | - |
| მეხსიერება | microSD | - | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | - | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ხაზის გადაკვეთა | ადამიანის აღმოჩენა | ადამიანის აღმოჩენა |


