Compare
Wi-Fi Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 276 ₾Best price On order · 7 days | 700 ₾ In stock · ქუთაისი, თბილისი | 700 ₾ Low stock · ქუთაისი · 2 left |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Image Sensor | 1/2.7" CMOS | - | - |
| Max Resolution | 1920 × 1080 | - | 2x3MP |
| Megapixels | 2 MP | 5 MPBest value | - |
| Form Factor | Cube | PTZ | PTZ |
| Housing Material | - | პლასტმასი | მეტალი |
| Usage | - | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების |
Lens | |||
| Lens Type | ფიქსირებული | - | - |
| Focal Length | 2 mm | 5-50 mm | 4.7–160 mm |
| Field of View | 113.4° | - | - |
Image & Video | |||
| Min. Illumination | 0.01 lux | - | - |
| IR Range | 10 m | 30 m | 80 mBest value |
| WDR | 120 dB | - | - |
Audio | |||
| Audio | Built-in mic & speaker | - | - |
Network | |||
| Network Interface | RJ45 | - | - |
| Storage | microSD | - | - |
Power & Protection | |||
| Power Supply | PoE, 12V DC | - | - |
Smart & Features | |||
| Features | ხაზის გადაკვეთა | ადამიანის აღმოჩენა | ადამიანის აღმოჩენა |


