შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 152 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 173 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 181 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | - | 1920 × 1080 |
| ფორმა | Turret | Bullet | Bullet |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F2.0 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 105° | - | 104° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 50 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| WDR | Yes | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | - | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265 | H.265/H.264 |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 | RJ45 | - |
| მეხსიერება | - | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE | PoE, 12V DC |


