შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 1177 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 427 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი | 189 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 3840 × 2160 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 8 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 4 MP | 2 MP |
| ფორმა | Dome | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ვარიფოკალური | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8–12 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 355° | 104° | 103° |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 40 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 40 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | 25/30 fps | 30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC, 24V AC | PoE, 12V DC | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა, ONVIF | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |

