Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 1177 ₾ On order · 7 days | 427 ₾ Low stock · ქუთაისი · 1 left | 189 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Image Sensor | 1/2.8" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| Max Resolution | 3840 × 2160 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| Megapixels | 8 MPBest value | 4 MP | 2 MP |
| Form Factor | Dome | Bullet | Turret |
| Characteristics | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
Lens | |||
| Lens Type | ვარიფოკალური | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| Focal Length | 2.8–12 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| Field of View | 355° | 104° | 103° |
| Lens Mount | - | M12 | - |
Image & Video | |||
| IR Range | 40 mBest value | 40 mBest value | 30 m |
| Day / Night | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| Frame Rate | 25/30 fps | 25/30 fps | 30 fps |
| Compression | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
Network | |||
| Storage | microSD | microSD | - |
Power & Protection | |||
| Power Supply | PoE, 12V DC, 24V AC | PoE, 12V DC | PoE, 12V DC |
| IP / IK Rating | - | - | IP67 |
Smart & Features | |||
| Features | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა, ONVIF | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |

