შედარება
დაშვების კონტროლი · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 2 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 1738 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 1507 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | - | 24 VDC, 1.5 A |
იდენტიფიკაცია | |||
| მოწყობილობის ტიპი | Card / Tag | - | - |
| იდენტიფიკაციის მეთოდი | ბარათი | - | - |
| ბარათის ტექნოლოგია | Mifare 13.56MHz | - | - |
ფიზიკური | |||
| სამუშაო ტემპერატურა | -20°C ~ +60°C | - | –25 °C to +70 °C (–13 °F to +158 °F) |
| ზომები | 86 × 54 × 1.8 mm | - | 350 mm × 300 mm × 950 mm (13.78" × 11.81" × 37.40")(L × W × H) |


