შედარება
ქსელური მოწყობილობები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 262 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 99 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 59.28 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კვება და დაცვა | |||
| ძაბვისგან დაცვა | 6 kV | - | - |
პორტები და PoE | |||
| PoE პორტები | 8 | - | - |
| პორტების რაოდენობა | 8 | - | - |
| პორტის სიჩქარე | Gigabit (10/100/1000 Mbps) | - | - |
| PoE სტანდარტი | 802.3af/802.3at | - | - |
წარმადობა | |||
| გამტარუნარიანობა | 20 Gbps | - | - |
| გადაცემის სიჩქარე | 14.88 Mpps | - | - |
ფუნქციები | |||
| VLAN (802.1Q) | კი | - | - |
| მაქს. VLAN | 802 | - | - |
| STP / RSTP / MSTP | STP/RSTP | - | - |
| მარყუჟის პრევენცია | კი | - | - |
ფიზიკური | |||
| კორპუსი | Desktop | - | - |
| მონტაჟი | Desktop / Wall | - | - |
| ზომები | 217.6 × 108.5 × 27.6 mm | - | - |


