შედარება
4G კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 340 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 650 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 350 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 2304 × 1296 | 5MP | - |
| მეგაპიქსელი | 3 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | - | 2 MP |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD |
| ფორმა | - | PTZ | Bullet |
| კორპუსის მასალა | - | მეტალი | - |
| გამოყენება | - | გარე გამოყენების | - |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | - | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 5–50 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 102° | - | - |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.5 lux | - | - |
| WDR | Yes | - | - |
| კადრების სიხშირე | 30 fps | - | - |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 | - | H.265 |
| ღამის ხედვა (IR) | - | 30 m | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Audio support | - | Built-in mic & speaker |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 | - | - |
| მეხსიერება | microSD | - | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC | - | - |
| IP / IK დაცვა | - | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | Smart Hybrid Light, Full-Color, ადამიანის აღმოჩენა | Smart Hybrid Light |


