შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 426 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 284 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 231 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | 1/2.8" CMOS | - |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2304 × 1296 | 2304 × 1296 |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD |
| ფორმა | - | Bullet | Turret |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 340° | 30° | 122° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.05 lux | - | - |
| კადრების სიხშირე | 15/80 fps | - | 25 fps |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Audio support | Audio support |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |


