შედარება
ქსელური მოწყობილობები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 215.97 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 15.25 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 31.64 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კვება და დაცვა | |||
| კვება (შემავალი) | 44 - 57 VDC | - | - |
| ენერგომოხმარება | 8 W | - | - |
პორტები და PoE | |||
| PoE პორტები | 8 | - | - |
| პორტის სიჩქარე | Gigabit (10/100/1000 Mbps) | - | - |
| PoE სტანდარტი | 802.3af/802.3at | - | - |
| PoE ბიუჯეტი | 240 W | - | - |
| SFP სლოტები | 2 × 1G SFP+ | - | - |
წარმადობა | |||
| მართვა | მართვადი | - | - |
| დონე (Layer) | L2 | - | - |
| გამტარუნარიანობა | 20 Gbps | - | - |
| MAC ცხრილი | 8K | - | - |
ფიზიკური | |||
| სამუშაო ტემპერატურა | -40–75°C | - | - |
| ზომები | 132 × 44.2 × 122.2 mm | - | - |


