შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | ფასის გასაგებად დაგვიკავშირდით მარაგშია · ქუთაისი | 165 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 119.34 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" |
| მაქს. გაფართოება | 4MP | 1920×1080 | - |
| მეგაპიქსელი | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP | 2 MP |
| კორპუსის მასალა | მეტალი | მეტალი | - |
| გამოყენება | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
| მახასიათებლები | მიკროფონი | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ხედვის კუთხე | 83.7° | H91.2° / V47.9° / D95.9° | 83° |
| ლინზის სამაგრი | M12 | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | 0.01 Lux (Color), 0 Lux with IR | - |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| WDR | DWDR | 120dB True WDR | Yes |
| კადრების სიხშირე | 25fps @ 4MP (2560x1440) | 30fps @ 1920×1080 | - |
| შეკუმშვა | Ultra 265 / H.265 / H.264 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Built-in Microphone | Built-in mic |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | RJ45 10/100 Mbps Ethernet | - |
| მეხსიერება | MicroSD (up to 128GB) | MicroSD Card, up to 128GB | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC / PoE | 12V DC, PoE (802.3af) | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ONVIF | ONVIF | - |


