შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | ფასის გასაგებად დაგვიკავშირდით მარაგშია · ქუთაისი | 155 ₾საუკეთესო ფასი მარაგშია · ქუთაისი | 1486 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS | - | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| მეგაპიქსელი | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | - | 2 MP |
| ფორმა | Bullet | Turret | PTZ |
| კორპუსის მასალა | მეტალი | - | მეტალი |
| გამოყენება | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD |
| მაქს. გაფართოება | - | 2MP | 25× Optical Zoom, 16× Digital Zoom |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | მოტორიზებული | - | მოტორიზებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8–12 mm | 2.8 mm | 4.8–120 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 | - | F1.6–F3.5 |
| ხედვის კუთხე | Horizontal: 104.3° ~ 27.9° | - | H: 57.6°–2.5° / V: 34.4°–1.4° / D: 64.5°–2.9° |
| ლინზის სამაგრი | M14 | - | Integrated PTZ Lens (Fixed Mount) |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 50 m | 30 m | 100 mსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| WDR | 120dB True WDR | - | 120dB True WDR |
| შეკუმშვა | Ultra 265 / H.265 / H.264 | - | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| მინ. განათება | - | - | Color 0.005 Lux / B&W 0.001 Lux |
| დღე / ღამე | - | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| კადრების სიხშირე | - | - | 50fps @ 1920×1080 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Two-way audio (Built-in mic & speaker) | - | Audio In / Audio Out |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | - | RJ45 10/100Mbps Ethernet |
| მეხსიერება | MicroSD (up to 512GB) | - | MicroSD/SDHC/SDXC 256GB-მდე |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC / PoE | - | 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at) |
| IP / IK დაცვა | IP67 | - | IP66, IK10 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | Smart Hybrid Light, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | ONVIF | DarkFighter, ხაზის გადაკვეთა, ONVIF |


