Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | Contact us for the price In stock · ქუთაისი | 155 ₾Best price In stock · ქუთაისი | 1486 ₾ Low stock · ქუთაისი · 1 left |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Image Sensor | 1/3" CMOS | - | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Megapixels | 4 MPBest value | - | 2 MP |
| Form Factor | Bullet | Turret | PTZ |
| Housing Material | მეტალი | - | მეტალი |
| Usage | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების |
| Characteristics | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD |
| Max Resolution | - | 2MP | 25× Optical Zoom, 16× Digital Zoom |
Lens | |||
| Lens Type | მოტორიზებული | - | მოტორიზებული |
| Focal Length | 2.8–12 mm | 2.8 mm | 4.8–120 mm |
| Aperture | F1.6 | - | F1.6–F3.5 |
| Field of View | Horizontal: 104.3° ~ 27.9° | - | H: 57.6°–2.5° / V: 34.4°–1.4° / D: 64.5°–2.9° |
| Lens Mount | M14 | - | Integrated PTZ Lens (Fixed Mount) |
Image & Video | |||
| IR Range | 50 m | 30 m | 100 mBest value |
| WDR | 120dB True WDR | - | 120dB True WDR |
| Compression | Ultra 265 / H.265 / H.264 | - | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Min. Illumination | - | - | Color 0.005 Lux / B&W 0.001 Lux |
| Day / Night | - | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| Frame Rate | - | - | 50fps @ 1920×1080 |
Audio | |||
| Audio | Two-way audio (Built-in mic & speaker) | - | Audio In / Audio Out |
Network | |||
| Network Interface | RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | - | RJ45 10/100Mbps Ethernet |
| Storage | MicroSD (up to 512GB) | - | MicroSD/SDHC/SDXC 256GB-მდე |
Power & Protection | |||
| Power Supply | 12V DC / PoE | - | 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at) |
| IP / IK Rating | IP67 | - | IP66, IK10 |
Smart & Features | |||
| Features | Smart Hybrid Light, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | ONVIF | DarkFighter, ხაზის გადაკვეთა, ONVIF |


