შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 600 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 155 ₾საუკეთესო ფასი მარაგშია · ქუთაისი | 165 ₾ მარაგშია · ქუთაისი |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" GC4653 CMOS | - | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 10× Optical Zoom | 2MP | 1920×1080 |
| მეგაპიქსელი | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | - | 2 MP |
| ფორმა | PTZ | Turret | Bullet |
| კორპუსის მასალა | პლასტმასი | - | მეტალი |
| გამოყენება | გარე გამოყენების | - | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი | მიკროფონი, microSD |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | მოტორიზებული | - | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 5–50 mm | 2.8 mm | 4 mm |
| ხედვის კუთხე | 95° | - | H91.2° / V47.9° / D95.9° |
| დიაფრაგმა | - | - | F2.0 |
| ლინზის სამაგრი | - | - | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.001 Lux | - | 0.01 Lux (Color), 0 Lux with IR |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| შეკუმშვა | H.264+, H.265 | - | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| WDR | - | - | 120dB True WDR |
| კადრების სიხშირე | - | - | 30fps @ 1920×1080 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in Microphone and Speaker | - | Built-in Microphone |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | Wi-Fi 2.4GHz | - | RJ45 10/100 Mbps Ethernet |
| მეხსიერება | MicroSD 128GB-მდე | - | MicroSD Card, up to 128GB |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | Solar Panel + Built-in Battery (28800mAh) | - | 12V DC, PoE (802.3af) |
| IP / IK დაცვა | IP66 | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | Smart Hybrid Light, Full-Color, ადამიანის აღმოჩენა | ONVIF | ONVIF |


