Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 600 ₾ In stock · ქუთაისი | 155 ₾Best price In stock · ქუთაისი | 165 ₾ In stock · ქუთაისი |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Image Sensor | 1/2.7" GC4653 CMOS | - | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Max Resolution | 10× Optical Zoom | 2MP | 1920×1080 |
| Megapixels | 5 MPBest value | - | 2 MP |
| Form Factor | PTZ | Turret | Bullet |
| Housing Material | პლასტმასი | - | მეტალი |
| Usage | გარე გამოყენების | - | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების |
| Characteristics | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი | მიკროფონი, microSD |
Lens | |||
| Lens Type | მოტორიზებული | - | ფიქსირებული |
| Focal Length | 5–50 mm | 2.8 mm | 4 mm |
| Field of View | 95° | - | H91.2° / V47.9° / D95.9° |
| Aperture | - | - | F2.0 |
| Lens Mount | - | - | M12 |
Image & Video | |||
| Min. Illumination | 0.001 Lux | - | 0.01 Lux (Color), 0 Lux with IR |
| Day / Night | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| Compression | H.264+, H.265 | - | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| WDR | - | - | 120dB True WDR |
| Frame Rate | - | - | 30fps @ 1920×1080 |
Audio | |||
| Audio | Built-in Microphone and Speaker | - | Built-in Microphone |
Network | |||
| Network Interface | Wi-Fi 2.4GHz | - | RJ45 10/100 Mbps Ethernet |
| Storage | MicroSD 128GB-მდე | - | MicroSD Card, up to 128GB |
Power & Protection | |||
| Power Supply | Solar Panel + Built-in Battery (28800mAh) | - | 12V DC, PoE (802.3af) |
| IP / IK Rating | IP66 | - | IP67 |
Smart & Features | |||
| Features | Smart Hybrid Light, Full-Color, ადამიანის აღმოჩენა | ONVIF | ONVIF |


