შედარება
4G კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 650 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 350 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 350 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 5MP | - | 1920 × 1080 |
| ფორმა | PTZ | Bullet | Bullet |
| კორპუსის მასალა | მეტალი | - | - |
| გამოყენება | გარე გამოყენების | - | - |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD |
| მეგაპიქსელი | - | 2 MP | 2 MP |
| გამოსახულების სენსორი | - | - | 1/2.9" CMOS |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 5–50 mm | 2.8 mm | 4 mm |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| დიაფრაგმა | - | - | F2.2 |
| ხედვის კუთხე | - | - | 104° |
| ლინზის სამაგრი | - | - | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | - | 30 m |
| შეკუმშვა | - | H.265 | H.265/H.264 |
| მინ. განათება | - | - | 0.01 lux |
| WDR | - | - | Yes |
| კადრების სიხშირე | - | - | 25/30 fps |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Built-in mic & speaker | Built-in mic & speaker |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | - | microSD | microSD |
| ქსელის ინტერფეისი | - | - | RJ45 |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |
| კვება | - | - | 12V DC |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | Smart Hybrid Light, Full-Color, ადამიანის აღმოჩენა | Smart Hybrid Light | Smart Hybrid Light |


