Compare
4G Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 650 ₾ On order · 7 days | 350 ₾Best price On order · 7 days | 350 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Max Resolution | 5MP | - | 1920 × 1080 |
| Form Factor | PTZ | Bullet | Bullet |
| Housing Material | მეტალი | - | - |
| Usage | გარე გამოყენების | - | - |
| Characteristics | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD |
| Megapixels | - | 2 MP | 2 MP |
| Image Sensor | - | - | 1/2.9" CMOS |
Lens | |||
| Focal Length | 5–50 mm | 2.8 mm | 4 mm |
| Lens Type | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| Aperture | - | - | F2.2 |
| Field of View | - | - | 104° |
| Lens Mount | - | - | M12 |
Image & Video | |||
| IR Range | 30 m | - | 30 m |
| Compression | - | H.265 | H.265/H.264 |
| Min. Illumination | - | - | 0.01 lux |
| WDR | - | - | Yes |
| Frame Rate | - | - | 25/30 fps |
Audio | |||
| Audio | - | Built-in mic & speaker | Built-in mic & speaker |
Network | |||
| Storage | - | microSD | microSD |
| Network Interface | - | - | RJ45 |
Power & Protection | |||
| IP / IK Rating | - | IP67 | IP67 |
| Power Supply | - | - | 12V DC |
Smart & Features | |||
| Features | Smart Hybrid Light, Full-Color, ადამიანის აღმოჩენა | Smart Hybrid Light | Smart Hybrid Light |


