შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 700 ₾ მარაგშია · ქუთაისი, თბილისი | 700 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 2 ცალი | 204.01 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მეგაპიქსელი | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | - | 2 MP |
| ფორმა | PTZ | PTZ | PT |
| კორპუსის მასალა | პლასტმასი | მეტალი | - |
| გამოყენება | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების | - |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD |
| მაქს. გაფართოება | - | 2x3MP | 1920 × 1080 |
| გამოსახულების სენსორი | - | - | 1/3" CMOS |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 5-50 mm | 4.7–160 mm | 4 mm |
| ლინზის ტიპი | - | - | ფიქსირებული |
| დიაფრაგმა | - | - | F2.0 |
| ხედვის კუთხე | - | - | 75° |
| ლინზის სამაგრი | - | - | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 80 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 10 m |
| მინ. განათება | - | - | 0.05 lux |
| დღე / ღამე | - | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR | - | - | Yes |
| კადრების სიხშირე | - | - | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | - | - | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | - | Built-in mic & speaker |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | - | RJ45 |
| მეხსიერება | - | - | microSD up to 512GB |


