Compare
Wi-Fi Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 700 ₾ In stock · ქუთაისი, თბილისი | 700 ₾ Low stock · ქუთაისი · 2 left | 204.01 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Megapixels | 5 MPBest value | - | 2 MP |
| Form Factor | PTZ | PTZ | PT |
| Housing Material | პლასტმასი | მეტალი | - |
| Usage | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების | - |
| Characteristics | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD |
| Max Resolution | - | 2x3MP | 1920 × 1080 |
| Image Sensor | - | - | 1/3" CMOS |
Lens | |||
| Focal Length | 5-50 mm | 4.7–160 mm | 4 mm |
| Lens Type | - | - | ფიქსირებული |
| Aperture | - | - | F2.0 |
| Field of View | - | - | 75° |
| Lens Mount | - | - | M12 |
Image & Video | |||
| IR Range | 30 m | 80 mBest value | 10 m |
| Min. Illumination | - | - | 0.05 lux |
| Day / Night | - | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR | - | - | Yes |
| Frame Rate | - | - | 25/30 fps |
| Compression | - | - | H.265/H.264 |
Audio | |||
| Audio | - | - | Built-in mic & speaker |
Network | |||
| Network Interface | - | - | RJ45 |
| Storage | - | - | microSD up to 512GB |


