Compare
Analog Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 170 ₾ In stock · ქუთაისი | 126 ₾Best price On order · 7 days | 138 ₾ On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Max Resolution | 3840 × 2160 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Megapixels | 8 MPBest value | 2 MP | 2 MP |
| Housing Material | მეტალი | - | - |
| Usage | გარე გამოყენების | - | - |
| Form Factor | - | Bullet | Bullet |
| Characteristics | - | მიკროფონი | მიკროფონი |
Lens | |||
| Focal Length | 2.8 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
| Field of View | 102° | - | - |
| Lens Type | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| Aperture | - | F1.0 | F1.0 |
Image & Video | |||
| Min. Illumination | 0.01 lux | - | - |
| IR Range | 30 mBest value | 20 m | 20 m |
| Day / Night | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | Yes | - | - |
| Compression | H.265/H.264 | - | - |
Network | |||
| Storage | - | microSD | microSD |
Smart & Features | |||
| Features | - | ColorVu | ColorVu |


