შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 170 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 126 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 138 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 3840 × 2160 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 8 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP | 2 MP |
| კორპუსის მასალა | მეტალი | - | - |
| გამოყენება | გარე გამოყენების | - | - |
| ფორმა | - | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | - | მიკროფონი | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 102° | - | - |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| დიაფრაგმა | - | F1.0 | F1.0 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 20 m | 20 m |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | Yes | - | - |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 | - | - |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | - | microSD | microSD |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | ColorVu | ColorVu |


