Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 216 ₾ In stock · ქუთაისი | 150 ₾ In stock · ქუთაისი | 145 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Image Sensor | 1/1.79“ Progressive Scan CMOS | - | - |
| Megapixels | 4 MP | 4 MP | 5 MPBest value |
| Form Factor | Bullet | PTZ | - |
| Housing Material | პლასტმასი | პლასტმასი | - |
| Usage | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
| Characteristics | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
Lens | |||
| Lens Type | ფიქსირებული | - | ფიქსირებული |
| Focal Length | 4.58 mm | 3.18 mm | 4 mm |
| Field of View | Diagonal: 127° | Horizontal: 360°, Vertical: 130° | - |
| Lens Mount | M16 | M12 | - |
| Aperture | - | F1.61 | - |
Image & Video | |||
| Min. Illumination | - | 0.005 Lux (Starlight) | - |
| IR Range | - | 30 m | - |
| Day / Night | - | ჰიბრიდული ღამის ხედვა (ფერადი/IR) | - |
| WDR | - | DWDR | Yes |
| Frame Rate | - | 25/30fps | - |
| Compression | - | H.264 | H.265 |
Audio | |||
| Audio | Two-way audio (Built-in mic & speaker) | Two-way audio (Built-in mic & speaker) | Built-in mic |
Network | |||
| Network Interface | Wi-Fi / RJ45 10/100M Ethernet | Wi-Fi / RJ45 10/100M Ethernet | - |
| Storage | MicroSD (up to 512GB) | MicroSD (up to 512GB) | - |
Power & Protection | |||
| Power Supply | 9V DC | 9V DC | PoE, 12V DC |
| IP / IK Rating | IP66 | IP66 | IP67, IK10 |
Smart & Features | |||
| Features | Full-Color, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | Smart Hybrid Light, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | ხაზის გადაკვეთა |


