შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 216 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 150 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 145 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/1.79“ Progressive Scan CMOS | - | - |
| მეგაპიქსელი | 4 MP | 4 MP | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| ფორმა | Bullet | PTZ | - |
| კორპუსის მასალა | პლასტმასი | პლასტმასი | - |
| გამოყენება | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | - | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 4.58 mm | 3.18 mm | 4 mm |
| ხედვის კუთხე | Diagonal: 127° | Horizontal: 360°, Vertical: 130° | - |
| ლინზის სამაგრი | M16 | M12 | - |
| დიაფრაგმა | - | F1.61 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | - | 0.005 Lux (Starlight) | - |
| ღამის ხედვა (IR) | - | 30 m | - |
| დღე / ღამე | - | ჰიბრიდული ღამის ხედვა (ფერადი/IR) | - |
| WDR | - | DWDR | Yes |
| კადრების სიხშირე | - | 25/30fps | - |
| შეკუმშვა | - | H.264 | H.265 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Two-way audio (Built-in mic & speaker) | Two-way audio (Built-in mic & speaker) | Built-in mic |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | Wi-Fi / RJ45 10/100M Ethernet | Wi-Fi / RJ45 10/100M Ethernet | - |
| მეხსიერება | MicroSD (up to 512GB) | MicroSD (up to 512GB) | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 9V DC | 9V DC | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | IP66 | IP66 | IP67, IK10 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | Full-Color, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | Smart Hybrid Light, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | ხაზის გადაკვეთა |


